Холодильные и морозильные шкафы. БАШПРОМХОЛД.
USD 372 (+1...+10) глухая дверь | UPD3 кондитерский (+1...+10) | UPD2 кондитерский (+1...+10) | |||
44061 руб 702,59 € | 197522 руб 3147,72 € | 165700 руб 2640,67 € | |||
Среднетемпературный шкаф для хранения овощей с глухой дверью. | Отличная демонстрация кондитерских изделий, Стабильный температурный режим во в... | Отличная демонстрация кондитерских изделий, Стабильный температурный режим во в... | |||
UPD1 кондитерский (+1...+10) | UPD1 A кондитерский (+1...+10) под дерево | UOF3 (+2...+12) горка холодильная | |||
94901 руб 1512,52 € | 136389 руб 2173,88 € | 172918 руб 2755,69 € | |||
Отличная демонстрация кондитерских изделий, Стабильный температурный режим во в... | Отличная демонстрация кондитерских изделий, Стабильный температурный режим во в... | Открытая горка, стимулирующая импульсные покупки. Регулируемый термостат; Авто... | |||
UOF1 (+2...+12) горка холодильная | UFR 440 GDL-В (-12...-22) стеклянная дверь | UFR 440 GDL (-12...-22) стеклянная дверь | |||
127790 руб 2036,82 € | 86114 руб 1372,58 € | 77766 руб 1239,35 € | |||
Открытая горка, стимулирующая импульсные покупки. Регулируемый термостат; Авто... | |||||
установленного Центробанком на 26/03/2015
USD ЦБ: 57.3879
EUR ЦБ: 62.7651