Холодильные и морозильные шкафы. БАШПРОМХОЛД.
USS 980 DIKL (+1...+10) стекл. двери-купе | USS 95 DTKL SZ (-2.5...+1) стеклянная дверь | USS 95 DTKL (+1...+10) стеклянная дверь | |||
119568 руб 1905,5 € | 35525 руб 566,48 € | 24604 руб 392,03 € | |||
Среднетемпературные шкафы серии USS выпускаются с одной или двумя стеклянными дв... | Среднетемпературные шкафы серии USS выпускаются с одной или двумя стеклянными дв... | ||||
USS 748 DIKL (+1...+10) 2 расп. стекл. двери | USS 690 DTKL (+1...+10) стеклянная дверь | USS 60 DTKL SZ (-2.5...+1) стеклянная дверь | |||
76134 руб 1213,47 € | 74753 руб 1191,42 € | 34772 руб 554,02 € | |||
Внутренняя флуоресцентная подсветка; Оснащена канапе; Возможность нанесения ло... | |||||
USS 60 DTKL (+1...+10) стеклянная дверь | USS 440 DTKL-В (+1...+10) стеклянная дверь | USS 440 DTKL (+1...+10) стеклянная дверь | |||
22784 руб 363,28 € | 55861 руб 890,45 € | 50965 руб 812,81 € | |||
Шкафы разработаны для сектора розничной торговли и являются оптимальным решением... | |||||
USS 374 DТKL-В (+1...+10) 1 стеклянная дверь | USS 374 DТKL SZ (-2.5...+1) 1 стеклянная дверь | USS 374 DТKL (+1...+10) 1 стеклянная дверь | |||
47827 руб 762,97 € | 64020 руб 1020,81 € | 43496 руб 693,96 € | |||
В дверце используется закаленное стекло в алюминиевой раме; Подогрев стекла в м... | В дверце используется закаленное стекло в герметичном стеклопакете; Внутренняя ... | ||||
USS 374 DТK (+1...+10) 1 стеклянная дверь | USS 374 DIKL (+1...+10) 2 стеклянные двери | USS 374 DIK (+1...+10) 2 стеклянные двери | |||
42994 руб 685,33 € | 44626 руб 711,21 € | 44375 руб 707,38 € | |||
В дверце используется закаленное стекло в герметичном стеклопакете; Внутренняя ... | В дверце используется закаленное стекло в герметичном стеклопакете; Внутренняя ... | В дверце используется закаленное стекло в алюминиевой раме; Внутренняя горизонт... | |||
USS 300 DTKL (+1...+10) стеклянная дверь | USS 300 DTK SD (+1...+10) металл. дверь | USS 300 DTK GD (+1...+10) стеклянная дверь | |||
42869 руб 683,42 € | 43308 руб 690,12 € | 42178 руб 672,87 € | |||
В дверце используется закаленное стекло в алюминиевой раме и закаленное стекло в... | В дверце используется закаленное стекло в алюминиевой раме и закаленное стекло в... | В дверце используется закаленное стекло в алюминиевой раме и закаленное стекло в... | |||
USS 220 DTKL (+1...+10) стеклянная дверь | USS 220 DTK SD (+1...+10) металл. дверь | USS 220 DTK GD (+1...+10) стеклянная дверь | |||
40546 руб 646,99 € | 41048 руб 654,66 € | 40358 руб 643,16 € | |||
В дверце используется закаленное стекло в алюминиевой раме и закаленное стекло в... | В дверце используется закаленное стекло в алюминиевой раме и закаленное стекло в... | В дверце используется закаленное стекло в алюминиевой раме и закаленное стекло в... | |||
USS 190 DIKL (+1...+10) 2 расп. стекл. двери | USS 1200 DIKL (+1...+10) стекл. двери-купе | USS 1000 DIKL (+1...+10) стекл. двери-купе | |||
45819 руб 730,38 € | 107140 руб 1707,09 € | 97725 руб 1557,57 € | |||
Шкаф разработан для сектора розничной торговли и является оптимальным решением д... | |||||
USS 100 DIKL (+1...+10) стекл. двери-купе | USD 374 SD (+10...+18) винный (глухой) | USD 374 GD (+10...+18) винный (стекло) | |||
30567 руб 487,88 € | 44814 руб 714,09 € | 44940 руб 716 € | |||
Шкаф разработан для сектора розничной торговли и является оптимальным решением д... | Диапазон температуры в шкафах регулируется для любых видов вин от +10 до + 18 &... | Диапазон температуры в шкафах регулируется для любых видов вин от +10 до + 18 ... | |||
USD 372 (+1...+10) глухая дверь | UPD3 кондитерский (+1...+10) | UPD2 кондитерский (+1...+10) | |||
44061 руб 702,59 € | 197522 руб 3147,72 € | 165700 руб 2640,67 € | |||
Среднетемпературный шкаф для хранения овощей с глухой дверью. | Отличная демонстрация кондитерских изделий, Стабильный температурный режим во в... | Отличная демонстрация кондитерских изделий, Стабильный температурный режим во в... | |||
UPD1 кондитерский (+1...+10) | UPD1 A кондитерский (+1...+10) под дерево | UOF3 (+2...+12) горка холодильная | |||
94901 руб 1512,52 € | 136389 руб 2173,88 € | 172918 руб 2755,69 € | |||
Отличная демонстрация кондитерских изделий, Стабильный температурный режим во в... | Отличная демонстрация кондитерских изделий, Стабильный температурный режим во в... | Открытая горка, стимулирующая импульсные покупки. Регулируемый термостат; Авто... | |||
UOF1 (+2...+12) горка холодильная | UFR 440 GDL-В (-12...-22) стеклянная дверь | UFR 440 GDL (-12...-22) стеклянная дверь | |||
127790 руб 2036,82 € | 86114 руб 1372,58 € | 77766 руб 1239,35 € | |||
Открытая горка, стимулирующая импульсные покупки. Регулируемый термостат; Авто... | |||||
UFR 370 SD (-12...-22) металлическая дверь | UFR 370 GDL (-12...-22) стеклянная дверь | UFR 370 GD (-12...-22) стеклянная дверь | |||
49773 руб 793,64 € | 63456 руб 1011,22 € | 61824 руб 985,34 € | |||
Шкаф предназначен для демонстрации мороженого и замороженных продуктов: В ассор... | Климатический класс «4+» обеспечивает бесперебойную работу при темпе... | Шкаф предназначен для демонстрации мороженого и замороженных продуктов. В ассор... | |||
установленного Центробанком на 26/03/2015
USD ЦБ: 57.3879
EUR ЦБ: 62.7651