Холодильные и морозильные шкафы. БАШПРОМХОЛД.
USS 374 DТKL-В (+1...+10) 1 стеклянная дверь | USS 374 DТKL SZ (-2.5...+1) 1 стеклянная дверь | USS 374 DТKL (+1...+10) 1 стеклянная дверь | |||
47827 руб 762,97 € | 64020 руб 1020,81 € | 43496 руб 693,96 € | |||
В дверце используется закаленное стекло в алюминиевой раме; Подогрев стекла в м... | В дверце используется закаленное стекло в герметичном стеклопакете; Внутренняя ... | ||||
USS 374 DТK (+1...+10) 1 стеклянная дверь | USS 374 DIKL (+1...+10) 2 стеклянные двери | USS 374 DIK (+1...+10) 2 стеклянные двери | |||
42994 руб 685,33 € | 44626 руб 711,21 € | 44375 руб 707,38 € | |||
В дверце используется закаленное стекло в герметичном стеклопакете; Внутренняя ... | В дверце используется закаленное стекло в герметичном стеклопакете; Внутренняя ... | В дверце используется закаленное стекло в алюминиевой раме; Внутренняя горизонт... | |||
USS 300 DTKL (+1...+10) стеклянная дверь | USS 300 DTK SD (+1...+10) металл. дверь | USS 300 DTK GD (+1...+10) стеклянная дверь | |||
42869 руб 683,42 € | 43308 руб 690,12 € | 42178 руб 672,87 € | |||
В дверце используется закаленное стекло в алюминиевой раме и закаленное стекло в... | В дверце используется закаленное стекло в алюминиевой раме и закаленное стекло в... | В дверце используется закаленное стекло в алюминиевой раме и закаленное стекло в... | |||
установленного Центробанком на 26/03/2015
USD ЦБ: 57.3879
EUR ЦБ: 62.7651