МЕСЯЦ ВЕСЕННИХ ПОДАРКОВ
Компания «ЭКО-1» выражает свое почтение и доводит до Вашего сведения,что с 11 марта 2015 г. у нас стартует акция
Счетчики банкнот, детекторы валют / Система управления очередью
СУО может иметь различную комплектацию в зависимости от требований конечного потребителя. Максимальное количество операторов - 14. Проводной/беспроводной принцип соединения элементов СУО. Возможность подключения LCD панели. Точный расчет осуществляется по запросу
Диспенсер билетов Qsys 8000 PL | Центральное табло Qsys 8000 PD3/8000 PD4 | Пульт оператора Qsys 8000 ТК | |||
178936 руб $ 2358 | 104341 руб $ 1375 | 11686 руб $ 154 | |||
Предназначен для отображения списка предоставляемых услуг и печати талона с поря... | Основное табло может быть как светодиодным, так и плазменной панелью. | Поставляется в 2-х типах – виртуальный и физический. Все места операторов, непос... | |||
Табло оператора Qsys 8000 D | Табло оператора Qsys 8000 СD | Расчет СУО на 3-х операторов | |||
42799 руб $ 564 | 42799 руб $ 564 | 385038 руб $ 5074 | |||
LED матрица. Позволяет настроить табло под пользователя. Возможно использовать 1... | Табло оператора с креплением на стене. | Состав: Диспенсер билетов -1шт, Центральное табло - 3 строки, Табло оператора Qs... | |||
Цены указаны в рублях с учетом курса валют,
установленного Центробанком на 13/05/2023
USD ЦБ: 75.8846
EUR ЦБ: 82.8877
установленного Центробанком на 13/05/2023
USD ЦБ: 75.8846
EUR ЦБ: 82.8877