МЕСЯЦ ВЕСЕННИХ ПОДАРКОВ
Компания «ЭКО-1» выражает свое почтение и доводит до Вашего сведения,что с 11 марта 2015 г. у нас стартует акция
Напольно-потолочная сплит-система Ballu BCFA-18HN1
Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушениеv
Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи
Универсальные внешние блоки
Таймер на включение и отключение
Автоматический режим работы
Бесшумная работа
Японский компрессор
Длина трасссы до 50 м
Артикул | 0017205 |
Производитель | BALLU |
Производительность охлаждения, кВт | 5,26 |
Производительность обогрева, кВт | 5,86 |
Тип оборудования | Напольно-потолочные сплит-системы |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума внутреннего блока (мин-макс), дБ(А) | 34-43 |
Уровень шума наружного блока (мин-макс), дБ(А) | 55 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Расход воздуха (мин-макс), м3/ч | 920 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 929x205x660 |
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 800x590x300 |
Потребл. мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,72 |
Потребл. мощность в режиме обогрева, кВт | 1,7 |
Тип кондиционера | Потолочные кондиционеры, напольно-потолочные сплит-системы |
Подключение электропитания | 220-240~50 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4’’) |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 12,7(1/2’’) |
Максимальная длина трассы | 25 |
Размер упаковки (внутренний блок) | 995x280x710 |
Размер упаковки (наружный блок) | 930x660x410 |
Класс защиты | IPX0/IP24 |
Класс энергоэффективности | B/B |
Класс защиты (электричество) | I класс |
Вес нетто (Внутренний блок) | 25,0 |
Вес нетто (Наружный блок) | 45,0 |
Вес брутто (внутренний блок) | 28,0 |
Вес брутто (наружный блок) | 49,0 |
Единица измерения | шт |
Статус товара | не заказан |
Цены указаны в рублях с учетом курса валют,
установленного Центробанком на 22/12/2024
USD ЦБ: 102.3438
EUR ЦБ: 106.5444
установленного Центробанком на 22/12/2024
USD ЦБ: 102.3438
EUR ЦБ: 106.5444