МЕСЯЦ ВЕСЕННИХ ПОДАРКОВ
Компания «ЭКО-1» выражает свое почтение и доводит до Вашего сведения,что с 11 марта 2015 г. у нас стартует акция
Напольно-потолочная сплит-система Ballu Ballu BCFA-60HN1
Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение
Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи
Универсальные внешние блоки
Таймер на включение и отключение
Автоматический режим работы
Бесшумная работа
Японский компрессор
Длина трасссы до 50 м
Артикул | 0017209 |
Производитель | BALLU |
Производительность охлаждения, кВт | 16,53 |
Производительность обогрева, кВт | 16,3 |
Тип оборудования | Напольно-потолочные сплит-системы |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума внутреннего блока (мин-макс), дБ(А) | 42-51 |
Уровень шума наружного блока (мин-макс), дБ(А) | 62 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Расход воздуха (мин-макс), м3/ч | 1800 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 1631x205x660 |
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 945x1255x340 |
Потребл. мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,9 |
Потребл. мощность в режиме обогрева, кВт | 5,3 |
Тип кондиционера | Потолочные кондиционеры, напольно-потолочные сплит-системы |
Подключение электропитания | 380-410~50 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19,05(3/4’’) |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,52(3/8’’) |
Ток (охлаждение) А | 11,46/10,83 |
Максимальная длина трассы | 50 |
Размер упаковки (внутренний блок) | 1697x280x710 |
Размер упаковки (наружный блок) | 1090x1370x430 |
Класс защиты | IPX0/IP24 |
Класс энергоэффективности | C/C |
Класс защиты (электричество) | I класс |
Вес нетто (Внутренний блок) | 44,0 |
Вес нетто (Наружный блок) | 105,0 |
Вес брутто (внутренний блок) | 49,0 |
Вес брутто (наружный блок) | 119,0 |
Единица измерения | шт |
Статус товара | не заказан |
Цены указаны в рублях с учетом курса валют,
установленного Центробанком на 22/12/2024
USD ЦБ: 102.3438
EUR ЦБ: 106.5444
установленного Центробанком на 22/12/2024
USD ЦБ: 102.3438
EUR ЦБ: 106.5444