Холодильные и морозильные шкафы. БАШПРОМХОЛД.
USS 374 DТKL (+1...+10) 1 стеклянная дверь | USS 374 DТK (+1...+10) 1 стеклянная дверь | USS 374 DIKL (+1...+10) 2 стеклянные двери | |||
43496 руб 693,96 € | 42994 руб 685,33 € | 44626 руб 711,21 € | |||
В дверце используется закаленное стекло в герметичном стеклопакете; Внутренняя ... | В дверце используется закаленное стекло в герметичном стеклопакете; Внутренняя ... | В дверце используется закаленное стекло в герметичном стеклопакете; Внутренняя ... | |||
USS 374 DIK (+1...+10) 2 стеклянные двери | USS 300 DTKL (+1...+10) стеклянная дверь | USS 300 DTK SD (+1...+10) металл. дверь | |||
44375 руб 707,38 € | 42869 руб 683,42 € | 43308 руб 690,12 € | |||
В дверце используется закаленное стекло в алюминиевой раме; Внутренняя горизонт... | В дверце используется закаленное стекло в алюминиевой раме и закаленное стекло в... | В дверце используется закаленное стекло в алюминиевой раме и закаленное стекло в... | |||
USS 300 DTK GD (+1...+10) стеклянная дверь | USS 220 DTKL (+1...+10) стеклянная дверь | USS 220 DTK SD (+1...+10) металл. дверь | |||
42178 руб 672,87 € | 40546 руб 646,99 € | 41048 руб 654,66 € | |||
В дверце используется закаленное стекло в алюминиевой раме и закаленное стекло в... | В дверце используется закаленное стекло в алюминиевой раме и закаленное стекло в... | В дверце используется закаленное стекло в алюминиевой раме и закаленное стекло в... | |||
Страницы: << 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 >> [все]
установленного Центробанком на 26/03/2015
USD ЦБ: 57.3879
EUR ЦБ: 62.7651