Холодильные и морозильные лари. БАШПРОМХОЛД.
UDD 200 SC (-12...-22) прямое стекло | UDD 300 SC (-12...-22) прямое стекло | UDD 400 SC (-12...-22) прямое стекло | |||
39599 руб 439 € | 46274 руб 513,76 € | 53670 руб 595,23 € | |||
Предназначены для охлаждения и демонстрации замороженных продуктов и мороженого;... | Предназначены для охлаждения и демонстрации замороженных продуктов и мороженого;... | Предназначены для охлаждения и демонстрации замороженных продуктов и мороженого;... | |||
UDD 500 SC (-12...-22) прямое стекло | UDD 550 SC (-12...-22) прямое стекло | UDD 600 SC (-12...-22) прямое стекло | |||
61969 руб 687,25 € | 65216 руб 723,67 € | 74958 руб 831,98 € | |||
Предназначены для охлаждения и демонстрации замороженных продуктов и мороженого;... | Предназначены для охлаждения и демонстрации замороженных продуктов и мороженого;... | Предназначены для охлаждения и демонстрации замороженных продуктов и мороженого;... | |||
USS 100 SCЕ (+1...+10) стеклянные дверцы | USS 100 SCЕВ (+1...+10) стеклянные дверцы | USS 300 SС (+1...+10) стеклянные дверцы | |||
34096 руб 378,61 € | 34818 руб 386,28 € | 45011 руб 499,38 € | |||
Предназначен для хранения и продажи прохладительных напитков; Вместительность -... | Предназначен для хранения и продажи прохладительных напитков; Вместительность -... | Предназначен для хранения и продажи прохладительных напитков; Вместительность -... | |||
установленного Центробанком на 28/04/2023
USD ЦБ: 81.5601
EUR ЦБ: 90.2023