Холодильные и морозильные лари. БАШПРОМХОЛД.
UCC 77 C (+2...+12) кулер холодильный | UDD 400 SCЕВ (-12...-22) гнутое стекло | UFT 100 (+2...+12) кулер холодильный | |||
32198 руб 513,76 € | 38224 руб 609,61 € | 39605 руб 631,66 € | |||
Открытый кулер, стимулирующий импульсные покупки. Идеально подходит для размещен... | Предназначены для охлаждения и демонстрации замороженных продуктов и мороженого;... | Открытый кулер, стимулирующий импульсные покупки. Идеально подходит для размещен... | |||
UCF 160 S (-15...-25) глухая крышка | UDD 500 SCЕВ (-12...-22) гнутое стекло | UDD 420 DDL (-12...-22) двухъярусный (канопе) | |||
Цена: 13650 руб | 43433 руб 692,04 € | 116115 руб 1850,87 € | |||
Ларь морозильный UCF S, производства UGUR (Турция), климатический класс 4+, режи... | Предназначены для охлаждения и демонстрации замороженных продуктов и мороженого;... | Новейшая разработка компании UGUR - морозильный двухъярусный ларь. Внешний корп... | |||
Комплект делителей (белый пластик) | UCF 200 S (-15...-25) глухая крышка | UDD 550 SCЕВ (-12...-22) гнутое стекло | |||
4707 руб 75,73 € | 24855 руб 396,82 € | 46321 руб 738,05 € | |||
Предназначен для UDD 420 DDL (-12...-22) двухъярусного морозильного ларя | Ларь морозильный UCF S, производства UGUR (Турция), климатический класс 4+, режи... | Предназначены для охлаждения и демонстрации замороженных продуктов и мороженого;... | |||
установленного Центробанком на 26/03/2015
USD ЦБ: 57.3879
EUR ЦБ: 62.7651