Холодильные и морозильные лари. БАШПРОМХОЛД.
UCC 75 C (+2...+12) кулер холодильный | UCC 77 C (+2...+12) кулер холодильный | UFT 100 (+2...+12) кулер холодильный | |||
32136 руб 512,8 € | 32198 руб 513,76 € | 39605 руб 631,66 € | |||
Открытый кулер, стимулирующий импульсные покупки. Идеально подходит для размещен... | Открытый кулер, стимулирующий импульсные покупки. Идеально подходит для размещен... | Открытый кулер, стимулирующий импульсные покупки. Идеально подходит для размещен... | |||
UDD 420 DDL (-12...-22) двухъярусный (канопе) | Комплект делителей (белый пластик) | Комплект делителей (прозрачное оргстекло) | |||
116115 руб 1850,87 € | 4707 руб 75,73 € | 11360 руб 181,16 € | |||
Новейшая разработка компании UGUR - морозильный двухъярусный ларь. Внешний корп... | Предназначен для UDD 420 DDL (-12...-22) двухъярусного морозильного ларя | Предназначен для UDD 420 DDL (-12...-22) двухъярусного морозильного ларя | |||
UDD 550 SC (-12...-22) прямое стекло | UDD 500 SC (-12...-22) прямое стекло | UDD 200 SCЕВ (-12...-22) гнутое стекло | |||
45379 руб 723,67 € | 43120 руб 687,25 € | 28307 руб 451,46 € | |||
Предназначены для охлаждения и демонстрации замороженных продуктов и мороженого;... | Предназначены для охлаждения и демонстрации замороженных продуктов и мороженого;... | Предназначены для охлаждения и демонстрации замороженных продуктов и мороженого;... | |||
Страницы: << 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 >> [все]
установленного Центробанком на 26/03/2015
USD ЦБ: 57.3879
EUR ЦБ: 62.7651